größten Erfolge
aktuelles Ranking
DTB Aktive (Erwachsene) | 300 B |
Leistungsklasse LK | 1 |
Tennis Europe U18 | 1500 |
größten Turniererfolge
2012 | DTB Team Talent Cup | U11 | Deutscher Meister |
2014 | WTV Circuit | U12 | Siegerin |
2014 | Nationales Deutsche Jüngstenturnier | U12 | Viertelfinale |
2014 | Weltfinale OUATT, La Baule, Frankreich | U14 | Siegerin |
2014 | OWL Bezirksmeisterschaften (Winter) | U14 | Siegerin |
2015 | NRW Meisterschaft (Sommer) | U14 | Siegerin |
2015 | OWL Bezirksmeisterschaft (Winter) | U16 | Siegerin |
2015 | Ranglisternturnier der Nordverbände | U13 | 3. Platz |
2016 | OWL Bezirksmeisterschaften (Winter) | U21 | Siegerin |
2016 | Tennis Europe (Doppel) Hannover | U14 | 2. Platz |
2016 | OWL Bezirksmeisterschaften | U21 | Siegerin |
2016 | Norddeutsche Meisterschaft | U14 | 2. Platz |
2016 | Norddeutsche Meisterschaft (Doppel) | U14 | Siegerin |
2016 | NRW Meisterschaft (Sommer) | U14 | 2. Platz |
2016 | OWL Bezirksmeisterschaft (Winter) | U18 | Siegerin |
2016 | WTV Westfalenmeisterschaft (Winter) | U14 | 3. Platz |
2016 | WTV Westfalenmeisterschaft (Winter) (Doppel) | U14 | 1. Platz |
2016 | Deutsche Meisterschaft (Winter) | U14 | 1/8 Finale |
2016 | Orange Bowl - Miami / Florida - USA - | U14 | Hauptfeld |
2017 | OWL Bezirksmeisterschaften | U18 | 1. Platz |
2018 | ITF Qualifikation $15.000 Tampa Florida | Erw. | Siegerin |
2018 | ITF Anguila | U18 | 2. Platz |
Mannschaftserfolge
Jahr | Mannschaft | Liga | Pos. | Einzel | Doppel | Tabelle |
2014 | Mädchen U15 | OWL | 1 | 5 / 6 | 3 / 4 | 2 von 9 |
2015 | Mädchen U18 | WL | 2 | 2 / 3 | 1 / 3 | 7 von 8 |
2015 | Damen | VL | 3-6 | 4 / 5 | 3 / 5 | 3 von 6 |
15/16 | Damen | VL | 2-3 | 2 / 5 | 1 / 5 | 5 von 6 |
2016 | Mädchen U15 | CA | 1 | 0 / 1 | 1 / 3 | 6 von 8 |
2016 | Mädchen U18 | WL | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3 von 8 |
2016 | Damen | VL | 3-4 | 6 / 6 | 4 / 5 | 2 von 7 |
16/17 | Damen | VL | 1 | 0 / 3 | 3 / 3 | 1 von 5 |
2017 | Mädchen U15 | CA | 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 3 von 16 |
2017 | Damen | VL | 1-2 | 6 / 6 | 5 / 6 | 3 von 7 |
2018 | Damen | WL | 4 | 2 / 3 | 0 / 1 | 3 / 7 |
CA = Cilly Aussem Spiele
WL = Westfalenliga
VL = Verbandsliga
OWL = Ostwestfalenliga
x / y : gewonnene Matche / gespielte Matche
*1: Zwischenstand